EVVA DPE veiligheidscilinder op maat (nabestelling)
BESCHRIJVING
EVVA DPE veiligheidscilinder op maat, enkel als nabestelling op een bestaande code (mono VA506 of sluitplan VB506). Keuze uit afwerkingen en knoppen, SKG** als optie. 3 sleutels inbegrepen.
Specificaties
| Type cilinder | Dubbele cilinder, Halve cilinder |
| Buitenmaat A | buiten 31 mm, buiten 36 mm, buiten 41 mm, buiten 46 mm, buiten 51 mm, buiten 56 mm, buiten 61 mm, buiten 66 mm, buiten 71 mm, buiten 76 mm, buiten 81 mm, buiten 86 mm, buiten 91 mm |
| Binnenmaat B | binnen 10 mm (halve cilinder), binnen 31 mm, binnen 36 mm, binnen 41 mm, binnen 46 mm, binnen 51 mm, binnen 56 mm, binnen 61 mm, binnen 66 mm, binnen 71 mm, binnen 76 mm, binnen 81 mm, binnen 86 mm, binnen 91 mm |
| Knop | Geen knop, Knop aan binnenzijde (B) |
| Sluiting cilinder | Nieuwe sleutelcode, Gelijksluitend met de andere cilinders in deze bestelling, Op bestaande sleutelcode (certificaat) |
| Sleutelset | Geen sleutelset (zelfde code als andere cilinder), 3 sleutels (1 cilinder), 6 sleutels (1 cilinder), 7 sleutels (1 cilinder), 8 sleutels (1 cilinder), 9 sleutels (1 cilinder), 10 sleutels (1 cilinder), 6 sleutels (set), 7 sleutels (set), 8 sleutels (set), 9 sleutels (set), 10 sleutels (set) |
| Afwerking 4KS | Nikkel (NI), Nikkel glanzend (NP), Messing (MS), Messing gepolijst (MP), Chroom (CR), Chroom glanzend (CP), Zwart gepatineerd (PS), Bruin gepatineerd (PB) |
| Knop 4KS | Geen knop, AK allround (standaard), KK kegel, RK rond, MK gekarteld, GK greepknop, FK plat, OK ovaal aluminium |
| Sluiting EVVA module | Mono, Op bestaand sluitplan |
| SKG** DPE (kern gehard staal) | Nee, Buitenzijde (A), Beide zijden |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.